詳情介紹
INFICON的冷陰極和皮拉尼的復合真空規 MPG400和MPG401, 測量范圍從 5x10-9毫巴至大氣壓(3.8 x10-9乇至大氣壓).將兩種測量方式組合在一個具有對數模擬輸出的小型單元內,大大地降低了安裝,設置和集成的復雜性.
MPG400冷陰極和皮拉尼的復合真空規的詳細介紹
優點:
■復合真空規—冷陰極與皮拉尼
■寬的壓強測量范圍從5X10-9毫巴至大氣壓
■無可燒毀的燈絲
■的引燃功能
■易清洗
■FPM或金屬密封的饋入件
■高壓加上時LED指示燈亮
■對數模擬輸出訊號
應用:
■高真空壓強監測
■蒸發和濺射系統的壓強測量
■一般真空測量和控制,從中至高真空范圍
技術參數:
測量范圍 (空氣, N2) | 毫巴(乇) | 5 x 10-9… 1000 (3.8 x 10-9… 760) | |
精度 (N2) 1 x 10-8 … 100毫巴 | % 讀值 | ≈±30% | |
重復性1 x 10-8 … 100毫巴 | % 讀值 | ≈±5% | |
安裝方向 | | 任何 | |
允許壓強 | 巴() | ≤10 (限于惰性氣體) | |
允許溫度 工作 (室溫) 貯存 烘烤 1) 燈絲溫度 (皮拉尼) | °C °C °C °C | +5 … +55 –40 … +65 150 120 | |
電源電壓 | | | |
在規管上 | V DC | +15 … +30 | |
在供電單元上, 電纜長度 2) | V DC | +16 … +30 | |
紋波 | Vpp | ≤1 | |
功耗 | W | ≤2 | |
連接保險絲 | AT | ≤1 | |
輸出訊號(測量訊號) | | | |
電壓范圍 | V | 0 … +10.5 | |
測量范圍 | V | +1.82 … +8.6 | |
電壓與壓強的關系 | | 對數, 0.6 V/量級 | |
誤差訊號 | V | <0.5 (無電源) | |
| V | >9.5 (皮拉尼傳感器, 燈絲斷裂) | |
輸出阻抗 | ? | 2 x 10 | |
最小負載阻抗 | k? | 10, 短路保護 | |
響應時間 p > 10-6 毫巴 | 毫秒 | <10 | |
p = 10-8 毫巴 | 毫秒 | ≈1000 | |
規管標識 | k? | 85, 參考電源公共點 | |
狀態 | | | |
僅皮拉尼模式 | V | 0 (低) | |
復合皮拉尼 / 冷陰極模式 | V | 15 … 30 (高) | |
指示燈 | LED 綠色 | 高壓on | |
電氣連接 | | FCC 68 設備連接件, 8腳,凹型 | |
傳感器電纜 | | 8芯,加屏蔽 | |
電纜長度 | 米 | ≤50 (8 x 0.14 毫米2) | |
工作電壓 | 千伏 | ≤3.3 | |
工作電流 | 微安 | ≤500 | |
暴露于真空的材料 | | 不銹鋼, Al2O3, FPM75, Mo, Ni, Au, W | 不銹鋼, Al2O3, Ag, Cu, Sn Mo, Ni, Au, W |
內容積 | 厘米3 | ≈20 | |
重量 |
留言詢價
- 上一篇:623A 壓力傳感器
- 下一篇:PSG500 Pirani /PSG502標準真空計